oude meuk

Cultuurnota 2001-2004

Harde Cijfers: omhoog/omlaag/gelijk

erin - eruit - omlaag - gelijk - losers

OMHOOG

Instellingen die in de Cultuurnota 2001/2004 meer subsidie krijgen dan in de Cultuurnota 1997/2000.

Growing Up in Public 270.000 700.000 259%
ITs 83.000 200.000 241%
Alex d'Electrique 330.000 680.000 206%
Cosmic Illusion 1.000.000 1.800.000 180%
Oerol 209.000 360.000 172%
Het Veem Theater 215.000 350.000 163%
Mug met de gouden tand 323.000 520.000 161%
Het Theaterfestival 251.000 400.000 159%
Made in the Shade 324.000 500.000 154%
O.T. 940.000 1.440.000 153%
Kalebas 132.000 200.000 151%
Huis a/d Werf 673.000 1.000.000 149%
Suver Nuver 480.000 700.000 145%
Firma Rieks Swarte 336.000 471.000 140%
Wederzijds 395.000 550.000 139%
Artemis 408.000 550.000 135% (wens: 600.000)
[NES]productiehuis 344.000 440.000 128%
Muz 315.000 400.000 127% (wens: 450.000)
Tryater 2296.000 2.890.000 126%
Het Vervolg 2.000.000 2.500.000 125%
De Paardenkathedraal 733.000 900.000 123%
Productiehuis Brabant 407.000 500.000 123%
Stella Den Haag 453.000 550.000 121%
Maccus 361.000 400.000 119%
De Citadel 337.000 400.000 118%
Studio Peer 169.000 200.000 118%
Carver 482.000 550.000 114%
Jeugdtheater Sonnevanck 350.000 400.000 114%
De Daders 306.000 340.000 111%
Huis aan de Amstel 1.006.000 1.100.000 109%
Toneelschuur Producties 655.000 715.000 109%
De Trust/Art en Pro 3.680.000 4.000.000 109%
RO-theater 2992.000 3100.000 103%


erin - eruit - omhoog - gelijk - losers

OMLAAG

Instellingen die in de Cultuurnota 2001/2004 minder subsidie krijgen dan in de Cultuurnota 1997/2000.

Toneelgroep Amsterdam 4.445.000 4.150.000 93%
Theater van het Oosten 3.426.000 2.800.000 82%
Het Nationale Toneel 4.740.000 3.400.000 72%


erin - eruit - omhoog - omlaag - losers

GELIJK GEBLEVEN

Instellingen die in de Cultuurnota 2001/2004 net zoveel subsidie krijgen als in de Cultuurnota 1997/2000.

Het Zuidelijk Toneel/Hollandia 6.800.000
Noord Nederlands Toneel 3.635.000
De Dogtroep 1.396.000
Grand Theatre 924.000
De Nieuw Amsterdam 846.000
Het Huis van Bourgondië 676.000
Speeltheater Holland 543.000     (wens: 743.000)
DasArts 371.000
Theater Terra 322.000
Delta 319.000
De Theatermaker 259.000
Theaterfestival Boulevard 100.000
Limburg Festival 75.000
Noorderzon 51.000

praat mee

schrijf een mini